スープラ (トヨタ)
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 80系 | 93/5 | 114.3-5 | 1995 | 45 | 245/35-19 | 1910.5 | 50 | 275/30-19 | 17インチ装着車Fキャリパー大 |
| 80系 | 93/5 | 114.3-5 | 1890 | 45 | 235/40-18 | 1810 | 45 | 275/35-18 | 17インチ装着車Fキャリパー大 |
| 80系 | 93/5 | 114.3-5 | 1790 | 45 | 235/45-17 | 1710 | 45 | 275/40-17 | 17インチ装着車Fキャリパー大 |
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 70系 | 88/8 | 114.3-5 | 1780 | 33 | 235/45-17 | 1790 | 33 | 255/40-17 | ワイドボディー |
| 70系 | 86/2 | 114.3-5 | 1770 | 45 | 215/45-17 | 1780 | 45 | 235/45-17 | ノーマルボディー |
| 西暦 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 暦 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ホイール マッチングデータ集トップにもどる
