マークU(トヨタ)
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| JZX110 | 00/10 | 114.3-5 | 1880 | 35 | 225/40-18 | 1890 | 30 | 225/40-18 | 19インチはフェンダー注意 |
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 100系 | 96/9 | 114.3-5 | 1880 | 43 | 225/40-18 | 1890 | 49 | 255/35-18 | テムス付注意 |
| 100系 | 96/9 | 114.3-5 | 1780 | 45 | 225/45-17 | 1790 | 45 | 235/45-17 | テムス付注意 |
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 90系 | 92/10 | 114.3-5 | 1875 | 45 | 225/40-18 | 1885 | 45 | 235/40-18 | |
| 90系 | 92/10 | 114.3-5 | 1770 | 36 | 215/45-17 | 1780 | 36 | 235/45-17 | |
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 80系 | 88/8 | 114.3-5 | 1770 | 48 | 215/45-17 | 1780 | 48 | 235/45-17 | |
| 型式 | 年式 | PCD-H | フロント | リア | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイズ | オフセット | タイヤ | サイズ | オフセット | タイヤ | ||||
| 70系 | 84/8 | 114.3-4 | 1670 | 15 | 205/55-16 | 1680 | 20 | 225/50-16 | Fハブ高い |
| 西暦 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| 暦 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
ホイール マッチングデータ集トップにもどる
